選手成績
2026年 第98回選抜高校野球大会・打者359名 / 投手78名
打者成績一覧
| # | 選手 | チーム | G | 打席 | 打数 | H | 2B | 3B | HR | RBI | 四球 | 三振 | AVG | OBP | SLG | OPS▼ | K% | BB% | Whiff% | Contact% | P/PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 大晴 | 中京大中京 | 4 | 21 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .625 | .700 | .750 | 1.450 | 4.8 | 14.3 | 5.0 | 95.0 | 2.62 |
| 2 | 菅沼 晴斗 | 八戸学院光星 | 3 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | .462 | .467 | .923 | 1.390 | 20.0 | 6.7 | 22.2 | 77.8 | 3.20 |
| 3 | 吉岡 伸太朗 | 専大松戸 | 4 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .545 | .643 | .636 | 1.279 | 18.8 | 6.2 | 15.8 | 84.2 | 2.19 |
| 4 | 逢坂 悠誠 | 智弁学園 | 5 | 23 | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .455 | .435 | .773 | 1.208 | 8.7 | 0.0 | 13.6 | 86.4 | 2.04 |
| 5 | 荻田 翔惺 | 中京大中京 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | .385 | .529 | .615 | 1.144 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | 83.3 | 2.22 |
| 6 | 松田 知輝 | 中京大中京 | 4 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | .333 | .412 | .667 | 1.079 | 17.6 | 11.8 | 28.6 | 71.4 | 1.82 |
| 7 | 角谷 哲人 | 智弁学園 | 5 | 23 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .400 | .478 | .550 | 1.028 | 4.3 | 8.7 | 12.5 | 87.5 | 2.52 |
| 8 | 谷渕 瑛仁 | 大阪桐蔭 | 5 | 22 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | .316 | .364 | .632 | .996 | 18.2 | 4.5 | 25.9 | 74.1 | 3.09 |
| 9 | 新谷 翔磨 | 八戸学院光星 | 3 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .500 | .929 | 6.7 | 6.7 | 16.7 | 83.3 | 3.27 |
| 10 | 松原 蒼真 | 英明 | 3 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .500 | .929 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.47 |
| 11 | 柴田 樹 | 専大松戸 | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | .250 | .308 | .583 | .891 | 18.8 | 6.2 | 13.6 | 86.4 | 2.88 |
| 12 | 高田 斗稀 | 英明 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | .462 | .400 | .862 | 20.0 | 20.0 | 30.8 | 69.2 | 1.73 |
| 13 | 瀬谷 鷹我 | 専大松戸 | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .417 | .429 | .417 | .846 | 12.5 | 6.2 | 18.2 | 81.8 | 2.38 |
| 14 | 佐伯 真聡 | 花咲徳栄 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .571 | .250 | .821 | 0.0 | 26.7 | 11.1 | 88.9 | 3.00 |
| 15 | 内海 竣太 | 大阪桐蔭 | 5 | 22 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .350 | .409 | .400 | .809 | 13.6 | 9.1 | 12.9 | 87.1 | 2.91 |
| 16 | 苅部 礼翔 | 専大松戸 | 4 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .375 | .429 | .804 | 6.2 | 0.0 | 13.3 | 86.7 | 2.31 |
| 17 | 岩井 虹太郎 | 花咲徳栄 | 3 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .357 | .438 | .357 | .795 | 31.2 | 6.2 | 16.7 | 83.3 | 3.00 |
| 18 | 八木 颯人 | 智弁学園 | 5 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .333 | .357 | .417 | .774 | 15.8 | 5.3 | 14.3 | 85.7 | 2.74 |
| 19 | 仲原 慶二 | 大阪桐蔭 | 5 | 24 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .318 | .348 | .409 | .757 | 29.2 | 4.2 | 20.6 | 79.4 | 3.04 |
| 20 | 中島 斉志 | 大阪桐蔭 | 5 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .353 | .400 | .353 | .753 | 25.0 | 5.0 | 17.4 | 82.6 | 3.25 |
| 21 | 宮尾 日色 | 専大松戸 | 4 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 | .438 | .308 | .746 | 11.1 | 11.1 | 13.3 | 86.7 | 2.50 |
| 22 | 北川 温久 | 智弁学園 | 5 | 19 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | .294 | .438 | .732 | 15.8 | 0.0 | 25.9 | 74.1 | 2.84 |
| 23 | 長谷川 大納 | 専大松戸 | 4 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .286 | .375 | .357 | .732 | 18.8 | 12.5 | 10.0 | 90.0 | 2.19 |
| 24 | 中西 佳虎 | 大阪桐蔭 | 5 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .267 | .450 | .267 | .717 | 4.5 | 18.2 | 0.0 | 100.0 | 1.95 |
| 25 | 森 風馬 | 中京大中京 | 4 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .286 | .429 | .715 | 18.8 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 3.50 |
| 26 | 高貝 規仁 | 専大松戸 | 4 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .412 | .286 | .698 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 100.0 | 2.76 |
| 27 | 渡辺 竜源 | 中京大中京 | 4 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .273 | .412 | .273 | .685 | 5.6 | 22.2 | 5.0 | 95.0 | 2.33 |
| 28 | 志村 叶大 | 智弁学園 | 5 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .300 | .333 | .350 | .683 | 26.1 | 4.3 | 30.8 | 69.2 | 2.65 |
| 29 | 本田 新志 | 花咲徳栄 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0.0 | 20.0 | 13.3 | 86.7 | 2.53 |
| 30 | 池田 隼人 | 英明 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .357 | .250 | .607 | 26.7 | 13.3 | 18.2 | 81.8 | 2.93 |
| 31 | 北口 晃大 | 八戸学院光星 | 4 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | .250 | .250 | .350 | .600 | 30.0 | 0.0 | 22.7 | 77.3 | 1.85 |
| 32 | 馬場井 律稀 | 智弁学園 | 5 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .250 | .350 | .250 | .600 | 19.0 | 14.3 | 17.4 | 82.6 | 2.19 |
| 33 | 多井 桔平 | 智弁学園 | 5 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .222 | .263 | .333 | .596 | 25.0 | 5.0 | 28.0 | 72.0 | 2.55 |
| 34 | 岡安 凌玖 | 大阪桐蔭 | 5 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .222 | .263 | .333 | .596 | 21.1 | 5.3 | 15.8 | 84.2 | 2.58 |
| 35 | 半田 直暉 | 中京大中京 | 4 | 20 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .235 | .278 | .294 | .572 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 90.0 | 2.50 |
| 36 | 奥野 敬太 | 花咲徳栄 | 3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .231 | .333 | .231 | .564 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 100.0 | 2.47 |
| 37 | 太田 丈士 | 英明 | 3 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .200 | .357 | .200 | .557 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 1.80 |
| 38 | 鈴木 琢磨 | 花咲徳栄 | 3 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .182 | .357 | .182 | .539 | 13.3 | 20.0 | 9.1 | 90.9 | 2.40 |
| 39 | 藤田 大翔 | 大阪桐蔭 | 5 | 22 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .167 | .238 | .278 | .516 | 9.1 | 4.5 | 18.8 | 81.2 | 2.82 |
| 40 | 太田 蓮 | 智弁学園 | 5 | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .150 | .182 | .250 | .432 | 40.9 | 4.5 | 39.4 | 60.6 | 2.68 |
| 41 | 笹崎 昌久 | 花咲徳栄 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .214 | .154 | .368 | 13.3 | 6.7 | 10.0 | 90.0 | 2.20 |
| 42 | 黒川 虎雅 | 大阪桐蔭 | 5 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .111 | .238 | .111 | .349 | 22.7 | 9.1 | 24.1 | 75.9 | 3.14 |
| 43 | 神達 大武 | 中京大中京 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .118 | .105 | .118 | .223 | 21.1 | 0.0 | 24.1 | 75.9 | 2.84 |
| 44 | 石崎 翔斗 | 専大松戸 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .000 | .176 | .000 | .176 | 33.3 | 16.7 | 25.0 | 75.0 | 3.28 |
| 45 | 津末 駿晃 | 中京大中京 | 4 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .062 | .062 | .062 | .124 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.56 |
※ 大会内の通算成績。投手の IP は野球表記(4.1 = 4回1/3)。ERA は ER×27/総アウト数で再計算。 CSW%/Whiff%/Strike% は投球数で重み付け平均。列ヘッダクリックでソート、再クリックで昇降反転。